Шаҳодатномаи CE Сифати баланд Dn400 аз пӯлоди зангногир SS316 люки даврии фишор
Бо технологияҳо ва иншооти пешрафта, назорати қатъии сифат, нархи оқилона, хидматрасонии олӣ ва ҳамкории зич бо мизоҷон, мо бахшида шудааст, ки арзиши беҳтаринро барои мизоҷони мо барои CE Certificate Сифати баландсифати Dn400 аз пӯлоди зангногир SS316 люки мудаввар, бо доираи васеъ, сифати баланд, пардохтҳои одилона ва тарҳҳои услубӣ таъмин кунем.
Бо технологияҳо ва иншооти пешрафта, назорати қатъии сифат, нархи оқилона, хидматрасонии олӣ ва ҳамкории зич бо мизоҷон, мо барои пешниҳоди арзиши беҳтарин барои мизоҷони худ бахшидаем.China Round Pressure Hatch ва Dn400 Hatch, Интихоби васеъ ва расонидани зуд ба талаботи шумо! Фалсафаи мо: Сифати хуб, хидмати олӣ, такмилро идома диҳед. Мо бесаброна интизори он ҳастем, ки бештари дӯстони хориҷӣ дар оилаи мо барои рушди минбаъдаи ояндаи наздик ҳамроҳ шаванд!
Шиносоии маҳсулот
Стандартҳо | JIS AiSi EN DIN GB ASTM |
Синф | 303/304/316L/321/2205/630/310 |
Номи бренд | Чонгао |
Ариза | Сохтмон, саноат, ороиш |
Таҳаммулпазирӣ | ±1% |
Андозаи рӯизаминӣ | Бари дурахшони зангногир |
Вақти расондан | 8-14 рӯз |
Техника | Сард печонидашуда / Гарм ғелондашуда |
Дарозӣ | 2 м – 6 м |
MOQ | 500кг |
Баста | Содироти бастабандии анъанавии матои борон |
Андозаҳо | Мутобиқшуда |
Сифат | Сифати баланд |
Раванд | Кастинг. Рафтан. Пармакунӣ. Риштакашӣ |
Параметрҳои маҳсулот
Синф | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 ,15 | ≤0 ,75 | 5. 5-7. 5 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16,0 -18,0 | - |
202 | ≤0 ,15 | ≤l.0 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤ 0,03 | 4,0-6,0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 ,15 | ≤l.0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 6,0-8,0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 ,15 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 8,0-10,0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 8,0-10,5 | 18.0-20.0 | - |
304л | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0-13,0 | 18.0-20.0 | - |
309С | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310С | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 10,0-14,0 | 16.0-18.0 | 2.0- |
316л | ≤0 ,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 12.0 – 15.0 | 16 ,0 -1 8,0 | 2.0 - |
321 | ≤ 0 ,08 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 9,0 – 13,0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0 ,07 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | 3,0-5,0 | 15,5—17,5 | - |
631 | ≤0,09 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,030 | ≤0,035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904л | ≤ 2 ,0 | ≤0,045 | ≤1,0 | ≤0,035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4,0-5,0 |
2205 | ≤0,03 | ≤1,0 | ≤2,0 | ≤0,030 | ≤0,02 | 4,5-6,5 | 22.0-23.0 | 3,0-3,5 |
2507 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤1.2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 6,0-8,0 | 24.0-26.0 | 3,0-5,0 |
2520 | ≤0,08 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤0,045 | ≤ 0,03 | 0,19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0,15 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,035 | ≤ 0,03 | - | 11,5—13,5 | - |
430 | ≤0,1 2 | ≤0,75 | ≤1,0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0,60 | 16,0 -18,0 | - |
Бастабандӣ ва интиқол
Ариза
Нақшаи тафсилот
Бо технологияҳо ва иншооти пешрафта, назорати қатъии сифат, нархи оқилона, хидматрасонии олӣ ва ҳамкории зич бо мизоҷон, мо бахшида шудааст, ки арзиши беҳтаринро барои мизоҷони мо барои CE Certificate Сифати баландсифати Dn400 аз пӯлоди зангногир SS316 люки мудаввар, бо доираи васеъ, сифати баланд, пардохтҳои одилона ва тарҳҳои услубӣ таъмин кунем.
Шаҳодатномаи CEChina Round Pressure Hatch ва Dn400 Hatch, Интихоби васеъ ва расонидани зуд ба талаботи шумо! Фалсафаи мо: Сифати хуб, хидмати олӣ, такмилро идома диҳед. Мо бесаброна интизори он ҳастем, ки бештари дӯстони хориҷӣ дар оилаи мо барои рушди минбаъдаи ояндаи наздик ҳамроҳ шаванд!