Тасмаи пӯлоди зангногири хунук ғелондашуда
Тавсифи Маҳсулот
| Номи маҳсулот | Пӯлоди зангногир/рахдор | |
| Технология | Сард печонидашуда, Гарм печонидашуда | |
| Силсилаи 200/300/400/900 ва ғайра | ||
| Андоза | Ғафсӣ | Сард ғелондашуда: 0.1~6 мм |
| Гарм ғелондашуда: 3~12мм | ||
| Паҳноӣ | Нақши хунук: 50~1500мм | |
| Гарм ғелондашуда: 20~2000мм | ||
| ё дархости муштарӣ | ||
| Дарозӣ | Coil ё тибқи дархости муштарӣ | |
| Синф | Пӯлоди зангногири аустенитӣ | Силсилаи 200: 201, 202 |
| Силсилаи 300: 304, 304L, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347 | ||
| Пӯлоди зангногири ферритӣ | 409L, 430, 436, 439, 441, 444, 446 | |
| Пӯлоди зангногири мартенситӣ | 410, 410S, 416, 420J1, 420J2, 431,440,17-4PH | |
| Дуплекс ва махсуси зангногир: | S31803, S32205, S32750, 630, 904L | |
| Стандартӣ | ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB, DIN, JIS ва ғайра | |
| сатҳ | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K ва ғайра | |
Категорияи маҳсулот
Намудҳои зиёди тасмаҳои аз пӯлоди зангногир мавҷуданд, ки ба таври васеъ истифода мешаванд: тасмаҳои аз пӯлоди зангногир 201, тасмаҳои аз пӯлоди зангногир 202, тасмаҳои аз пӯлоди зангногир 304, тасмаҳои аз пӯлоди зангногир 301, тасмаҳои аз пӯлоди зангногир 302, тасмаҳои аз пӯлоди зангногир 303, тасмаҳои аз пӯлоди зангногир 316, тасмаҳои аз пӯлоди зангногир J4, тасмаҳои аз пӯлоди зангногир 309S, тасмаҳои аз пӯлоди зангногир 316L, тасмаҳои аз пӯлоди зангногир 317L, тасмаҳои аз пӯлоди зангногир 310S, тасмаҳои оҳании аз пӯлоди зангногир 430 ва ғайра! Ғафсӣ: 0.02мм-4мм, паҳно: 3.5мм-1550мм, ғайристандартиро метавон фармоиш дод!
Намоиши маҳсулот
Мушаххасот
| Ранги рӯйпӯш | Таъриф | Ариза |
| 2B | Онҳое, ки пас аз ғелонидани хунук бо роҳи коркарди гармӣ, намаккунӣ ё дигар коркарди ба он баробар ва дар ниҳоят бо роҳи ғелонидани хунук то гирифтани дурахши мувофиқ коркард карда мешаванд. | Таҷҳизоти тиббӣ, саноати хӯрокворӣ, масолеҳи сохтмонӣ, асбобҳои ошхона. |
| BA | Онҳое, ки пас аз ғалтаки хунук бо табобати гармии дурахшон коркард мешаванд. | Асбобҳои ошхона, таҷҳизоти барқӣ, сохтмони бино. |
| №3 | Онҳое, ки бо сайқал додани онҳо бо абразивҳои рақамҳои аз 100 то 120, ки дар JIS R6001 муайян шудаанд, анҷом дода мешаванд. | Лавозимоти ошхона, Сохтмони бино. |
| №4 | Онҳое, ки бо сайқал додани онҳо бо абразивҳои рақамҳои аз 150 то 180, ки дар JIS R6001 муайян шудаанд, анҷом дода мешаванд. | Лавозимоти ошхона, сохтмони бино, таҷҳизоти тиббӣ. |
| HL | Онҳое, ки сайқалдиҳиро анҷом доданд, то бо истифода аз абразиви андозаи мувофиқ рахҳои сайқалдиҳии пайваста диҳанд. | Сохтмони бино |
| №1 | Сатҳи он бо коркарди гармӣ ва намаккунӣ ё равандҳои мувофиқ пас аз ғелонидани гарм анҷом дода мешавад. | Зарфи маводи кимиёвӣ, қубур. |
Соҳаҳои татбиқ
Ороиши меъморӣ: Одатан дар деворҳои парда, панелҳои лифт, дарҳо/тирезаҳои аз пӯлоди зангногир, панҷараҳо ва ғайра истифода мешаванд, аксар вақт печҳои хунукпечонидашуда бо рӯйпӯши дурахшон интихоб карда мешаванд, ки ҳам ҷолибияти эстетикӣ ва ҳам муқовимати зангзаниро ба обу ҳаво таъмин мекунанд.
• Истеҳсоли саноатӣ: Маводи калидӣ барои таҷҳизоти кимиёвӣ (ба монанди зарфҳои нигоҳдорӣ ва қубурҳо), қубурҳои ихроҷи автомобилӣ/зарфҳои сӯзишворӣ ва рӯйпӯшҳои асбобҳои рӯзгор (мошинҳои ҷомашӯӣ ва обгармкунакҳо) мебошад. Баъзе аз навъҳои баландқувват инчунин дар коркарди қисмҳои механикӣ истифода мешаванд.
• Ҳаёти ҳаррӯза: Аз зарфҳои ошхона (дегҳо ва раковинаҳои аз пӯлоди зангногир) ва зарфҳои хӯрокхӯрӣ то таҷҳизоти тиббӣ (асбобҳои ҷарроҳӣ ва таҷҳизоти стерилизатсия), ҳама ба хосиятҳои тозашаванда ва зангногири он такя мекунанд, ки одатан аз пӯлоди зангногири дараҷаи хӯрокворӣ ё тиббӣ истифода мешаванд.













